|
Verilen değerler bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.
| KIDEM TAZMİNATI | |
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası |
2427,04 |
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası | 2517,01 |
| ASGARİ ÜCRET | |
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası Aylık Brüt - İşverene Maliyeti - | 729,00 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası Aylık Net | 521,89 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası Aylık Brüt | 621,00 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası Aylık Net | 444.94 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası Aylık Brüt - İşverene Maliyeti - | 760,50 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası Aylık Net | 544,44 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası Aylık Brüt | 648,00 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası Aylık Net | 463,90 |
| KAPICILAR için 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası Aylık Brüt / Net | 729,00 /619,65 |
| KAPICILAR için 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası Aylık Net / Net | 760,50 / 646,42 |
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |
| SSK Taban 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası | 729,00 |
| SSK Tavan 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arası | 4.738,50 |
| SSK Taban 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası | 760,50 |
| SSK Tavan 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası | 4.943,40 |
| SİGORTA PİRİM ORANLARI İşçi Payı |
İşveren Payı |
| İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primi - |
1 - 6,5 (*) |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı 9 |
11 |
|
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı 5 |
7,5 |
| Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 7,5 |
23,5 |
| * İşyeri tehlike sınıfına göre prim oranları değişmektedir. | |
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2010 yılı için geçerlidir) | |
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) | 680,00 |
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 330,00 |
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 160,00 |
| 2010 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
| * Ücretlerde |
Binde 6,6 |
| * Muhtasar Beyanname |
18,55 |
| * Kira sözleşmeleri |
Binde 1,65 |
| 2010 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |
| 8.800,00 TL 'ye kadar |
% 15 |
| 22.000,00 TL’nin 8.800,00 TL’si için 1.320,00 TL, fazlası | % 20 |
| 76.200,00 TL’nin 22.000,00 TL’si için 3,960,00 TL, fazlası | % 27 |
| 76.200,00 TL’den fazlasının 76.200,00 TL’si için 18,594,00 TL, fazlası | % 35 |
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta |
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta |
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta |
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta |
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü |
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü |
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü |
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü |
| f) 50 ve daha büyük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü |
| Not : Cumartesi günü izin sürelerine dahildir. İzin süresine rastlamayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel günleri izin süresinden sayılmaz. | |
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |
| Çocuk Yardımı 1/1/2010 ile 30/6/2010 tarihleri arasında; 729,00 TL x % 2 | 14,58 |
| Çocuk Yardımı 1/7/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında; 760,50 TL x % 2 | 15,21 |
| Aile Yardımı 1/1/2010 ile 30/6/2010 tarihleri arasında; 729,00 TL x % 10 | 72,90 |
| Aile Yardımı 1/7/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında; 760,50 TL x % 10 | 76,05 |
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 1/1/2010 ile 30/6/2010 tarihinden itibaren günlük | 1,46 |
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 1/7/2010 ile 31/12/2010 tarihinden itibaren günlük | 1,52 |
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI | |
| Çalıştırma Oranları > Eski Hükümlü | Özürlü |
| KAMU İşyerlerinde % 2 | % 4 |
| ÖZEL İşyerlerinde % 2 | % 3 |
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2010 tarihinden itibaren |
680,00 |
| SGK ÖDENEKLERİ | |
| SGK Emzirme Ödeneği 01/01/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında; | 75,00 |
| SGK Cenaze Ödeneği 01/01/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında; | 308,00 |
|
Günümüzde bir iş kurmak , girişimci olmak, eski sınırları aşmak ve öncülük etmek demektir. Paula Nelson |
|