|
Verilen değerler bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.
| KIDEM TAZMİNATI | |
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası - Yıllar itibarı ile kıdem tazminatı - |
2.805,04 |
| Kıdem Tazminatının tavanı 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası | ?,00 |
| ASGARİ ÜCRET - Yıllar itibarı ile asgari ücret - | |
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası Aylık Brüt - İşverene Maliyeti - | 886,50 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası Aylık Net | 634,64 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası Aylık Brüt | 760,50 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası Aylık Net | 544,44 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası Aylık Brüt - İşverene Maliyeti - | 940,50 |
| 16 Yaşından büyükler için 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası Aylık Net | 673,30 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası Aylık Brüt | 805,50 |
| 16 Yaşından küçükler için 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası Aylık Net | 739,01 |
| KAPICILAR için 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası Aylık Brüt / Net | 886,50 /753,52 |
| KAPICILAR için 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası Aylık Net / Net | 940,50 / 799,42 |
| SİGORTA PİRİMİ NE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET | |
| SSK Taban 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası | 886,50 |
| SSK Tavan 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası | 5762,40 |
| SSK Taban 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası | 940,50 |
| SSK Tavan 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası | 6113,40 |
| SİGORTA PİRİM ORANLARI İşçi Payı |
İşveren Payı |
| İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primi - |
1 - 6,5 (*) |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı 9 |
11 |
|
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı 5 |
7,5 |
| Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 7,5 |
23,5 |
| * İşyeri tehlike sınıfına göre prim oranları değişmektedir. | |
| SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( 2012 yılı için geçerlidir) | |
| 1.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) - Yıllar İtibarı İle indirim tutarları - | 770,00 |
| 2.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %60'ini kaybetmiş olanlar) | 380,00 |
| 3.Derece Sakatlar ( Çalışma gücünün asgari %40'ini kaybetmiş olanlar) | 180,00 |
| 2012 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
| * Ücretlerde |
Binde 6,6 |
| * Muhtasar Beyanname |
22,85 |
| * Kira sözleşmeleri |
Binde 1,65 |
| 2012 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ | |
| 10.000,00 TL 'ye kadar |
% 15 |
| 25.000,00 TL’nin 10.000,00 TL’si için 1.500,00 TL, fazlası | % 20 |
| 88.000,00 TL’nin 25.000,00 TL’si için 4,500,00 TL, fazlası | % 27 |
| 88.000,00 TL’den fazlasının 88.000,00 TL’si için 21,510,00 TL, fazlası | % 35 |
| İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRELERİ | |
| a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 Hafta |
| b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 Hafta |
| c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 Hafta |
| d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 Hafta |
| ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ | |
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara | Yılda 14 İş Günü |
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara | Yılda 20 İş Günü |
| d) 15 yıl ve daha fazla olanlar | Yılda 26 İş Günü |
| e) 18 ve daha küçük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü |
| f) 50 ve daha büyük yaşta işçilere | Yılda en az 20 İş Günü |
| Not : Cumartesi günü izin sürelerine dahildir. İzin süresine rastlamayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel günleri izin süresinden sayılmaz. | |
| ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ORANLARI | |
| Çocuk Yardımı 1/1/2012 ile 30/6/2012 tarihleri arasında; 886,50 TL x % 2 | 17,73 |
| Çocuk Yardımı 1/7/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; 940,50 TL x % 2 | 18,81 |
| Aile Yardımı 1/1/2012 ile 30/6/2012 tarihleri arasında; 886,50 TL x % 10 | 88,65 |
| Aile Yardımı 1/7/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; 940,50 TL x % 10 | 94,05 |
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 1/1/2012 ile 30/6/2012 tarihinden itibaren günlük | 1,77 |
| Çalışanlarda Yemek Yardımı İstinası 1/7/2012 ile 31/12/2012 tarihinden itibaren günlük | 1,88 |
| ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI | |
| Çalıştırma Oranları > Eski Hükümlü | Özürlü |
| KAMU İşyerlerinde % 2 | % 4 |
| ÖZEL İşyerlerinde - | % 3 |
| YAZARKASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRLARI | |
| Yazarkasa fişi düzenleme üst sınırı 01.01.2012 tarihinden itibaren |
770,00 |
| SGK ÖDENEKLERİ | |
| SGK Emzirme Ödeneği 01/01/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; | 89,00 |
| SGK Cenaze Ödeneği 01/01/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; | 363,00 |
| İSTEĞE BAĞLI SGK PRİMLERİ | |
| 01/01/2012 ile 30/06/2012 tarihleri arasında; En az | 283,68 |
| 01/01/2012 ile 30/06/2012 tarihleri arasında; En fazla | 1843,97 |
| 01/07/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; En az | 300,96 |
| 01/07/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; En fazla | 1956,24 |
| ASKERLİ BORÇLANMASI | |
| 01/01/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında; Aylık | 283,68 |
|
Günümüzde bir iş kurmak , girişimci olmak, eski sınırları aşmak ve öncülük etmek demektir. Paula Nelson |
|